日程は変更されることもあります。 |
■オープン戦 | ■公式戦 | ■野球部行事 | ■その他行事 |
2026年 |
|
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | 憲法記念日 |
4 | 月 | みどりの日 |
5 | 火 | こどもの日 |
6 | 水 | 振替休日 |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
31 | 日 |
[管理] |